

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bonn kunstverein | 1 | 22 | 0.10 | 2.85 | 0.81 | 0.04 | 403 000 | ||||||||||||||
| bonner kunstverein | 1 | 390 | 0.10 | 50.59 | 14.44 | 0.02 | 201 000 | ||||||||||||||
| kunstverein bonn | 1 | 260 | 0.69 | 33.73 | 66.46 | 0.04 | 583 000 | ||||||||||||||
| jahresgaben kunstverein | 5 | 22 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 61 000 | ||||||||||||||
| jörg mayer | 6 | 170 | 0.94 | 2.34 | 6.29 | 0.09 | 4 250 000 | ||||||||||||||
| jahresgaben kunstverein | 6 | 22 | 0.10 | 0.30 | 0.08 | 0.02 | 61 000 | ||||||||||||||
| wheely | 8 | 480 | 0.31 | 3.97 | 3.51 | 0.27 | 4 130 000 | ||||||||||||||
| shannon bool | 9 | 140 | 0.10 | 1.15 | 0.33 | 0.00 | 164 000 | ||||||||||||||
| bonn ausstellungen aktuell | 10 | 36 | 0.22 | 0.29 | 0.18 | 0.24 | 1 130 000 | ||||||||||||||
| stipendium bonn | 10 | 22 | 0.86 | 0.18 | 0.44 | 0.22 | 810 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2.7m | 185.7m | 122.1m | 0 | |
| 17 | 8.3k | 192k | 135k | 0 | |
| 10 | 2m | 36.8m | 18.2m | 809.7k | |
| 9 | 2.3k | 22.6k | 11.4k | 85 | |
| 8 | 477 | 16.7k | 7.4k | 0 | |
| 8 | 706.1k | 80.1m | 30.3m | 2.4k | |
| 7 | 153 | 5.5k | 2.1k | 0 | |
| 7 | 753.2k | 7.2m | 3.4m | 434 | |
| 6 | 16.2k | 280.7k | 141.9k | 0 | |
| 5 | 2.2k | 37k | 23.2k | 29 | |
| Full Report »View Graph » | |||||