

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stad.hessen.de | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 1 270 000 | ||||||||||||||
| teacher in germany | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.12 | 44 400 000 | ||||||||||||||
| hessen de | 1 | 36 | 0.05 | 11.04 | 7.63 | 0.00 | 26 900 000 | ||||||||||||||
| hessen.de | 1 | 58 | 0.05 | 17.79 | 12.30 | 0.00 | 27 200 000 | ||||||||||||||
| hessisches sozialministerium | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 27 000 | ||||||||||||||
| wahlen in hessen | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 1 940 000 | ||||||||||||||
| hessisches schulgesetz | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 8 000 | ||||||||||||||
| lehrplan hessen | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 184 000 | ||||||||||||||
| hessischer landtag | 1 | 5 | 0.05 | 1.53 | 1.06 | 0.00 | 136 000 | ||||||||||||||
| hessische bauordnung | 1 | 5 | 0.28 | 1.53 | 5.94 | 0.00 | 41 000 | ||||||||||||||
| Full Report » | |||||||||||||||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 16m | 438.6m | 493.2m | 324 | |
| 44 | 219 | 2.5k | 5.2k | 0 | |
| 40 | 400 | 1.5k | 795 | 0 | |
| 33 | 21 | 49 | 26 | 0 | |
| 32 | 90 | 506 | 154 | 0 | |
| 26 | 32 | 69 | 57 | 0 | |
| 25 | 459 | 20.4k | 10.5k | 0 | |
| 19 | 12 | 10 | 3 | 0 | |
| 19 | 214k | 4.3m | 2m | 18 | |
| 18 | 111 | 44 | 24 | 0 | |
| Full Report »View Graph » | |||||