

Keyword |
Pos |
Δ Volume |
CPC |
URL |
Traffic % |
Costs % |
Competition |
Results |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lei 6450 | 2 | 21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 645 000 | ||
| lei 11343 06 | 2 | 1 405 | 0.05 | 0.41 | 0.39 | 3.99 | 22 000 | ||
| codigo de processo penal brasileiro | 2 | 192 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 3.08 | 356 000 | ||
| decreto 2745 | 2 | 192 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.22 | 46 000 | ||
| dezembro de 1989 | 2 | 21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 2 470 000 | ||
| lei 7716 | 2 | 355 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 2.15 | 34 000 | ||
| lei 6450 | 3 | 21 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.43 | 645 000 | ||
| comunidade libanesa | 3 | 43 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 106 000 | ||
| ato nulo | 3 | 192 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 1.93 | 447 000 | ||
| polo ativo | 3 | 34 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 508 000 | ||
| Full Report » | |||||||||
Domain |
Common keywords |
SE Keywords |
SE Traffic |
SE Traffic price |
AdW Keywords |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 100 | 112.7k | 8.1m | 665.4k | 9 | |
| 1 783 | 17.1m | 2652.7m | 2133.2m | 396 | |
| 1 637 | 8.8m | 401.1m | 304m | 1.4m | |
| 1 096 | 2.6k | 150k | 9.3k | 0 | |
| 868 | 6.2m | 433.8m | 309.8m | 66.2k | |
| 838 | 9.7k | 1m | 65.5k | 0 | |
| 785 | 4.7k | 374.2k | 28.2k | 0 | |
| 733 | 131.8k | 1.3m | 252.2k | 0 | |
| 638 | 2.2m | 141.7m | 125.1m | 1.6k | |
| 613 | 2.8m | 39.5m | 16.9m | 1.1k | |
| Full Report »View Graph » | |||||